Ankara · 4. Koşu
2026-06-09 · Handikap 16/DHÖW /H1 · 1600m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARANURA | 60 | 5 (8.3%) | 4 (6.7%) | 9 (15%) | 6 (10%) | 6 (10%) | — |
| ATLI FIRTINA | 18 | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 2 (11.1%) | 2 (11.1%) | 3 (16.7%) | 293.525 ₺ |
| KASIRGA BEY | 21 | 3 (14.3%) | 0 (0%) | 6 (28.6%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | — |
| KATICESUR | 21 | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 2 (9.5%) | 1 (4.8%) | 7 (33.3%) | — |
| NEVŞEHİR BEYİ | 20 | 4 (20%) | 5 (25%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1.205.960 ₺ |
| ASAF BABA | 66 | 8 (12.1%) | 6 (9.1%) | 4 (6.1%) | 7 (10.6%) | 9 (13.6%) | 699.860 ₺ |
| MEHMETGİLLER | 16 | 4 (25%) | 3 (18.8%) | 2 (12.5%) | 4 (25%) | 1 (6.3%) | 27.730 ₺ |
| RİBARO | 23 | 1 (4.3%) | 4 (17.4%) | 1 (4.3%) | 4 (17.4%) | 3 (13%) | 397.070 ₺ |
| MİRŞEŞEN | 47 | 6 (12.8%) | 5 (10.6%) | 3 (6.4%) | 6 (12.8%) | 6 (12.8%) | — |
| KÜÇÜKCEVER | 20 | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 3 (15%) | 1 (5%) | — |
| HAKİMTAY | 31 | 4 (12.9%) | 3 (9.7%) | 2 (6.5%) | 4 (12.9%) | 3 (9.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.