Adana · 7. Koşu
2026-05-31 · Handikap 17 /H2 · 2100m Çim
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADİL AKYAVUZ | 110 | 13 (11.8%) | 5 (4.5%) | 11 (10%) | 15 (13.6%) | 11 (10%) |
| TURAN ÜLKE | 142 | 9 (6.3%) | 8 (5.6%) | 16 (11.3%) | 13 (9.2%) | 22 (15.5%) |
| BİŞAR DEMİRKAPU | 424 | 59 (13.9%) | 44 (10.4%) | 45 (10.6%) | 39 (9.2%) | 41 (9.7%) |
| FIRAT TEKİNALP | 263 | 27 (10.3%) | 28 (10.6%) | 26 (9.9%) | 32 (12.2%) | 32 (12.2%) |
| ARZU KEMİKOĞULLARI | 97 | 8 (8.2%) | 8 (8.2%) | 8 (8.2%) | 10 (10.3%) | 12 (12.4%) |
| EMRAH NALÇAKAN | 97 | 18 (18.6%) | 9 (9.3%) | 9 (9.3%) | 13 (13.4%) | 11 (11.3%) |
| NİHAT ARSLAN | 128 | 10 (7.8%) | 11 (8.6%) | 16 (12.5%) | 15 (11.7%) | 14 (10.9%) |
| İREM METİNER | 37 | 9 (24.3%) | 6 (16.2%) | 2 (5.4%) | 3 (8.1%) | 2 (5.4%) |
| MASİS MARKARYAN | 91 | 14 (15.4%) | 7 (7.7%) | 13 (14.3%) | 8 (8.8%) | 13 (14.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.