Adana · 6. Koşu
2026-05-31 · Handikap 14 /H2 · 1300m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.KAYA | 215 | 23 (10.7%) | 20 (9.3%) | 14 (6.5%) | 13 (6%) | 21 (9.8%) |
| C.KATI | 2931 | 315 (10.7%) | 317 (10.8%) | 332 (11.3%) | 331 (11.3%) | 305 (10.4%) |
| E.ÇETİNKURT | 654 | 83 (12.7%) | 98 (15%) | 84 (12.8%) | 62 (9.5%) | 58 (8.9%) |
| M.TEK | 743 | 34 (4.6%) | 46 (6.2%) | 55 (7.4%) | 58 (7.8%) | 76 (10.2%) |
| Y.TUNCAY | 1812 | 126 (7%) | 141 (7.8%) | 137 (7.6%) | 178 (9.8%) | 182 (10%) |
| H.TEKİNALP | 581 | 49 (8.4%) | 57 (9.8%) | 56 (9.6%) | 57 (9.8%) | 52 (9%) |
| M.BULUÇ | 1004 | 106 (10.6%) | 87 (8.7%) | 118 (11.8%) | 118 (11.8%) | 115 (11.5%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1163 | 127 (10.9%) | 111 (9.5%) | 114 (9.8%) | 119 (10.2%) | 117 (10.1%) |
| K.TAŞDEMİR | 500 | 47 (9.4%) | 46 (9.2%) | 68 (13.6%) | 60 (12%) | 55 (11%) |
| A.GÜVEN | 1066 | 85 (8%) | 113 (10.6%) | 132 (12.4%) | 116 (10.9%) | 133 (12.5%) |
| S.SÜSLÜ | 459 | 51 (11.1%) | 41 (8.9%) | 47 (10.2%) | 47 (10.2%) | 46 (10%) |
| G.TOPKAYA | 50 | 1 (2%) | 1 (2%) | 3 (6%) | 4 (8%) | 7 (14%) |
| M.KILIÇSEREN | 423 | 53 (12.5%) | 51 (12.1%) | 55 (13%) | 45 (10.6%) | 47 (11.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.