İstanbul · 3. Koşu
2026-05-31 · ŞARTLI 3/DHÖW · 1300m Çim
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMET KAYA | 1395 | 140 (10%) | 138 (9.9%) | 151 (10.8%) | 158 (11.3%) | 150 (10.8%) |
| HÜSEYİN ÇELİK | 668 | 71 (10.6%) | 67 (10%) | 60 (9%) | 71 (10.6%) | 82 (12.3%) |
| ŞEYDA ERCAN | 755 | 159 (21.1%) | 128 (17%) | 95 (12.6%) | 99 (13.1%) | 60 (7.9%) |
| EMRAH NALÇAKAN | 100 | 18 (18%) | 12 (12%) | 9 (9%) | 10 (10%) | 10 (10%) |
| ŞEMSETTİN TOYDEMİR | 940 | 104 (11.1%) | 113 (12%) | 93 (9.9%) | 91 (9.7%) | 97 (10.3%) |
| MEHMET YILDIRIM | 36 | 3 (8.3%) | 4 (11.1%) | 4 (11.1%) | 2 (5.6%) | 10 (27.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.