Diyarbakır · 5. Koşu
2026-05-30 · Handikap 15 /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASİBE ÇOLAK CURA | 85 | 7 (8.2%) | 9 (10.6%) | 5 (5.9%) | 12 (14.1%) | 6 (7.1%) |
| MEHMET ALİ BECENE | 273 | 25 (9.2%) | 23 (8.4%) | 27 (9.9%) | 22 (8.1%) | 27 (9.9%) |
| MEHMET KAYA | 484 | 56 (11.6%) | 50 (10.3%) | 57 (11.8%) | 40 (8.3%) | 50 (10.3%) |
| ÖMER DEMİR | 133 | 6 (4.5%) | 9 (6.8%) | 11 (8.3%) | 8 (6%) | 12 (9%) |
| NADİRE ÜNLÜ | 83 | 16 (19.3%) | 7 (8.4%) | 5 (6%) | 9 (10.8%) | 9 (10.8%) |
| MESUT SAYAR | 70 | 5 (7.1%) | 3 (4.3%) | 7 (10%) | 10 (14.3%) | 11 (15.7%) |
| CEM ÖZBELGE | 636 | 85 (13.4%) | 90 (14.2%) | 74 (11.6%) | 79 (12.4%) | 66 (10.4%) |
| HALİL YAPRAK | 89 | 7 (7.9%) | 6 (6.7%) | 6 (6.7%) | 4 (4.5%) | 7 (7.9%) |
| MEHMET ÇEVİK | 53 | 3 (5.7%) | 5 (9.4%) | 5 (9.4%) | 6 (11.3%) | 4 (7.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.