← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-05-30 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1700m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
CEVER KARAOĞLAN1417 (5%)11 (7.8%)4 (2.8%)18 (12.8%)19 (13.5%)
HAMİT EMEKTAR962 (2.1%)8 (8.3%)4 (4.2%)4 (4.2%)12 (12.5%)
MAHMUT AKBAŞ17716 (9%)24 (13.6%)13 (7.3%)9 (5.1%)22 (12.4%)
NÜSRET CANPOLAT26519 (7.2%)26 (9.8%)26 (9.8%)24 (9.1%)22 (8.3%)
BİLAL AVCI28329 (10.2%)19 (6.7%)25 (8.8%)21 (7.4%)23 (8.1%)
N.CEHDİ ADVAN26124 (9.2%)22 (8.4%)24 (9.2%)26 (10%)23 (8.8%)
MAHMUT KARAOĞLAN18814 (7.4%)18 (9.6%)20 (10.6%)20 (10.6%)12 (6.4%)
AHMET YILANCIK381 (2.6%)3 (7.9%)3 (7.9%)0 (0%)6 (15.8%)
OZAN TANİYİT45232 (7.1%)33 (7.3%)44 (9.7%)55 (12.2%)51 (11.3%)
MÜSLÜM ŞİMŞEK25321 (8.3%)36 (14.2%)17 (6.7%)28 (11.1%)34 (13.4%)
AHMET TEKİN9010 (11.1%)10 (11.1%)9 (10%)10 (11.1%)6 (6.7%)
NİHAT BAYDAN120 (0%)2 (16.7%)3 (25%)0 (0%)0 (0%)
AHMET BABACAN31816 (5%)25 (7.9%)28 (8.8%)31 (9.7%)44 (13.8%)
İBRAHİM DAĞYOLU290 (0%)1 (3.4%)4 (13.8%)5 (17.2%)0 (0%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.