← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-05-30 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1700m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
CEVER KARAOĞLAN1105 (4.5%)8 (7.3%)3 (2.7%)14 (12.7%)15 (13.6%)
HAMİT EMEKTAR882 (2.3%)8 (9.1%)3 (3.4%)4 (4.5%)8 (9.1%)
MAHMUT AKBAŞ13413 (9.7%)19 (14.2%)10 (7.5%)3 (2.2%)15 (11.2%)
NÜSRET CANPOLAT24217 (7%)23 (9.5%)22 (9.1%)22 (9.1%)18 (7.4%)
BİLAL AVCI24726 (10.5%)21 (8.5%)27 (10.9%)18 (7.3%)20 (8.1%)
N.CEHDİ ADVAN24822 (8.9%)22 (8.9%)22 (8.9%)24 (9.7%)22 (8.9%)
MAHMUT KARAOĞLAN18414 (7.6%)17 (9.2%)19 (10.3%)19 (10.3%)12 (6.5%)
AHMET YILANCIK361 (2.8%)1 (2.8%)5 (13.9%)0 (0%)5 (13.9%)
İSMAİL KARAKEÇİLİ631 (1.6%)4 (6.3%)5 (7.9%)9 (14.3%)2 (3.2%)
OZAN TANİYİT41422 (5.3%)28 (6.8%)39 (9.4%)51 (12.3%)46 (11.1%)
MÜSLÜM ŞİMŞEK20418 (8.8%)28 (13.7%)13 (6.4%)25 (12.3%)26 (12.7%)
AHMET TEKİN8510 (11.8%)9 (10.6%)8 (9.4%)9 (10.6%)5 (5.9%)
NİHAT BAYDAN110 (0%)2 (18.2%)3 (27.3%)0 (0%)0 (0%)
AHMET BABACAN30414 (4.6%)23 (7.6%)26 (8.6%)31 (10.2%)41 (13.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.