← Günün koşuları

Ankara · 10. Koşu

2026-05-30 · Handikap 15/DHÖW /H1 · 1500m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
RAM. KAYA76956 (7.3%)69 (9%)59 (7.7%)74 (9.6%)90 (11.7%)
S.POLAT61951 (8.2%)69 (11.1%)60 (9.7%)65 (10.5%)56 (9%)
Y.UÇAR90977 (8.5%)93 (10.2%)98 (10.8%)97 (10.7%)85 (9.4%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
E.AÇMAZ955102 (10.7%)80 (8.4%)87 (9.1%)97 (10.2%)103 (10.8%)
A.GÜVEN106685 (8%)113 (10.6%)132 (12.4%)116 (10.9%)133 (12.5%)
H.TURAN885120 (13.6%)102 (11.5%)85 (9.6%)90 (10.2%)90 (10.2%)
M.A.CANPOLATLI39258 (14.8%)45 (11.5%)66 (16.8%)53 (13.5%)37 (9.4%)
Ü.ARSLAN38775 (19.4%)64 (16.5%)41 (10.6%)56 (14.5%)43 (11.1%)
ADN.POLAT59656 (9.4%)60 (10.1%)67 (11.2%)58 (9.7%)52 (8.7%)
S.ÇİFTÇİ1345127 (9.4%)108 (8%)109 (8.1%)144 (10.7%)123 (9.1%)
İS.TEKİNALP798118 (14.8%)106 (13.3%)99 (12.4%)102 (12.8%)72 (9%)
SER.YILDIZ699 (13%)8 (11.6%)9 (13%)5 (7.2%)11 (15.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.