Bursa · 4. Koşu
2026-05-29 · Handikap 17 /H2 · 1900m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.CEYDA FEYZULLAH | 149 | 17 (11.4%) | 20 (13.4%) | 24 (16.1%) | 24 (16.1%) | 18 (12.1%) |
| RECEP AVŞAR | 202 | 32 (15.8%) | 32 (15.8%) | 24 (11.9%) | 22 (10.9%) | 23 (11.4%) |
| NECLA AKBULUT | 40 | 3 (7.5%) | 4 (10%) | 11 (27.5%) | 6 (15%) | 5 (12.5%) |
| DEMİRHAN YILMAZ | 617 | 67 (10.9%) | 64 (10.4%) | 60 (9.7%) | 79 (12.8%) | 69 (11.2%) |
| ALİ OSMAN ARSLAN | 173 | 15 (8.7%) | 13 (7.5%) | 19 (11%) | 20 (11.6%) | 19 (11%) |
| LEYLA NAGİHAN ÇETİNKAYA | 21 | 4 (19%) | 6 (28.6%) | 2 (9.5%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) |
| SELİN DİKENCİK | 725 | 29 (4%) | 47 (6.5%) | 55 (7.6%) | 65 (9%) | 77 (10.6%) |
| EREN KARGACI ÜRÜNDÜ | 33 | 3 (9.1%) | 1 (3%) | 3 (9.1%) | 8 (24.2%) | 5 (15.2%) |
| ERAY HAZAR | 197 | 30 (15.2%) | 31 (15.7%) | 29 (14.7%) | 31 (15.7%) | 13 (6.6%) |
| MEHMET HANİFİ POLAT | 99 | 7 (7.1%) | 6 (6.1%) | 8 (8.1%) | 8 (8.1%) | 9 (9.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.