İstanbul · 4. Koşu
2026-05-29 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 1900m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZGUNİ YEŞİL | 21 | 1 (4.8%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 110.920 ₺ |
| BUSE | 18 | 0 (0%) | 2 (11.1%) | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 1 (5.6%) | — |
| SEMRAKAYA | 22 | 4 (18.2%) | 4 (18.2%) | 2 (9.1%) | 3 (13.6%) | 3 (13.6%) | 387.630 ₺ |
| GECE GÜZELİ | 18 | 3 (16.7%) | 3 (16.7%) | 0 (0%) | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 578.200 ₺ |
| YEŞİLKAYA | 23 | 5 (21.7%) | 3 (13%) | 1 (4.3%) | 0 (0%) | 1 (4.3%) | 1.341.070 ₺ |
| SİYAH KUŞ | 17 | 3 (17.6%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 0 (0%) | 57.820 ₺ |
| ACEM KIZIM | 19 | 0 (0%) | 2 (10.5%) | 0 (0%) | 2 (10.5%) | 0 (0%) | — |
| KARBİR | 22 | 1 (4.5%) | 3 (13.6%) | 1 (4.5%) | 3 (13.6%) | 2 (9.1%) | — |
| ULU BEDEN | 31 | 3 (9.7%) | 4 (12.9%) | 5 (16.1%) | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 861.400 ₺ |
| CABİRE SULTAN | 24 | 1 (4.2%) | 4 (16.7%) | 3 (12.5%) | 1 (4.2%) | 4 (16.7%) | 292.050 ₺ |
| PİYANGO | 11 | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| DİSTİLE | 18 | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 5 (27.8%) | 0 (0%) | 715.080 ₺ |
| ZİNAMIN | 15 | 2 (13.3%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 141.600 ₺ |
| ADA LIFE | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | 2 (15.4%) | — |
| BONJOUR AL HAYAT | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | — |
| AL SEHER | 12 | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | 0 (0%) | 2 (16.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.