Ankara · 2. Koşu
2026-05-28 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 · 1300m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT SAHİBİ | 2108 | 197 (9.3%) | 207 (9.8%) | 200 (9.5%) | 202 (9.6%) | 223 (10.6%) |
| SEN.ŞEN | 475 | 30 (6.3%) | 43 (9.1%) | 61 (12.8%) | 41 (8.6%) | 37 (7.8%) |
| HAS.YILDIRIM | 387 | 34 (8.8%) | 49 (12.7%) | 36 (9.3%) | 47 (12.1%) | 48 (12.4%) |
| Y.UÇAR | 909 | 77 (8.5%) | 93 (10.2%) | 98 (10.8%) | 97 (10.7%) | 85 (9.4%) |
| AL.ÇİZİK | 281 | 43 (15.3%) | 34 (12.1%) | 25 (8.9%) | 21 (7.5%) | 29 (10.3%) |
| E.ÇUKURKAŞ | 932 | 81 (8.7%) | 94 (10.1%) | 77 (8.3%) | 87 (9.3%) | 105 (11.3%) |
| M.KORKMAZ | 590 | 76 (12.9%) | 80 (13.6%) | 72 (12.2%) | 66 (11.2%) | 59 (10%) |
| B.TANRIKULU | 790 | 86 (10.9%) | 93 (11.8%) | 100 (12.7%) | 109 (13.8%) | 77 (9.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.