İzmir · 9. Koşu
2026-05-28 · SATIŞ 1/DHÖW · 1400m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.KÜRÜNDÜK | 1208 | 50 (4.1%) | 80 (6.6%) | 80 (6.6%) | 112 (9.3%) | 131 (10.8%) |
| A.MEH.ALTIN AP | 722 | 76 (10.5%) | 90 (12.5%) | 75 (10.4%) | 74 (10.2%) | 73 (10.1%) |
| A.İNCİ | 2447 | 182 (7.4%) | 221 (9%) | 255 (10.4%) | 250 (10.2%) | 249 (10.2%) |
| E.AKTUĞ | 4077 | 367 (9%) | 388 (9.5%) | 394 (9.7%) | 434 (10.6%) | 420 (10.3%) |
| F.AVCI | 363 | 13 (3.6%) | 19 (5.2%) | 26 (7.2%) | 26 (7.2%) | 38 (10.5%) |
| GÖKH.GÖKÇE | 1750 | 184 (10.5%) | 198 (11.3%) | 214 (12.2%) | 188 (10.7%) | 204 (11.7%) |
| H.ŞİMŞEK | 1674 | 91 (5.4%) | 103 (6.2%) | 128 (7.6%) | 156 (9.3%) | 154 (9.2%) |
| M.M.BİLGİN | 6046 | 930 (15.4%) | 821 (13.6%) | 741 (12.3%) | 717 (11.9%) | 624 (10.3%) |
| M.M.KARABULUT AP | 69 | 0 (0%) | 3 (4.3%) | 4 (5.8%) | 6 (8.7%) | 7 (10.1%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1076 (17.7%) | 926 (15.2%) | 830 (13.6%) | 666 (10.9%) | 628 (10.3%) |
| Ç.TAŞCI AP | 627 | 17 (2.7%) | 36 (5.7%) | 33 (5.3%) | 41 (6.5%) | 54 (8.6%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 770 | 91 (11.8%) | 94 (12.2%) | 85 (11%) | 68 (8.8%) | 93 (12.1%) |
| İ.GÜN AP | 140 | 2 (1.4%) | 5 (3.6%) | 2 (1.4%) | 5 (3.6%) | 6 (4.3%) |
| M.ÇİÇEK | 5290 | 860 (16.3%) | 770 (14.6%) | 717 (13.6%) | 648 (12.2%) | 592 (11.2%) |
| İ.S.SÖĞÜT | 484 | 30 (6.2%) | 31 (6.4%) | 36 (7.4%) | 44 (9.1%) | 46 (9.5%) |
| A.METİN AP | 221 | 4 (1.8%) | 8 (3.6%) | 9 (4.1%) | 12 (5.4%) | 15 (6.8%) |
| R.B.DÜNDAR AP | 46 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (4.3%) | 1 (2.2%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.