Bursa · 5. Koşu
2026-05-25 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 2200m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOŞ ESİNTİ | 29 | 1 (3.4%) | 3 (10.3%) | 6 (20.7%) | 2 (6.9%) | 3 (10.3%) | — |
| GÜLALP KIZI | 38 | 2 (5.3%) | 4 (10.5%) | 9 (23.7%) | 8 (21.1%) | 5 (13.2%) | 1.068.480 ₺ |
| NEFESİMOL | 25 | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | — |
| DEĞERBİLİR | 21 | 2 (9.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (14.3%) | 4 (19%) | — |
| MUNİSHANIM | 27 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7.4%) | 2 (7.4%) | 2 (7.4%) | — |
| SÜTLİMAN | 19 | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 2 (10.5%) | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 47.200 ₺ |
| GÜZEL HUYLUM | 18 | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 0 (0%) | 1 (5.6%) | 0 (0%) | — |
| GÜLÜMSE BİRAZ | 32 | 3 (9.4%) | 3 (9.4%) | 3 (9.4%) | 4 (12.5%) | 3 (9.4%) | 582.920 ₺ |
| MAHÇİÇEK | 22 | 0 (0%) | 4 (18.2%) | 1 (4.5%) | 2 (9.1%) | 4 (18.2%) | 47.200 ₺ |
| ESENYIL | 25 | 4 (16%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | — |
| HÜMALI KIZ | 18 | 2 (11.1%) | 1 (5.6%) | 2 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| SİYAH KUŞ | 17 | 3 (17.6%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 0 (0%) | 57.820 ₺ |
| STARCAN | 12 | 2 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 0 (0%) | 1 (8.3%) | — |
| AYCASA | 11 | 1 (9.1%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9.1%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.