Adana · 9. Koşu
2026-05-24 · ŞARTLI 19/DHÖW · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İNCİ KEFALİ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| TOYPINAR | 32 | 0 (0%) | 1 (3.1%) | 0 (0%) | 4 (12.5%) | 5 (15.6%) | 41.300 ₺ |
| HARŞİT BEYİ | 12 | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 140.420 ₺ |
| TÜRKÖREN | 12 | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | 1 (8.3%) | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 1.636.365 ₺ |
| HİSARLI KIZ | 13 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15.4%) | 2 (15.4%) | 2 (15.4%) | 49.560 ₺ |
| NEVALİ | 13 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | — |
| ASIM EFE | 12 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| OĞLUM BERKE | 9 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| BÜYÜKATAK | 21 | 0 (0%) | 5 (23.8%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | 1 (4.8%) | 576.000 ₺ |
| KÜÇÜK KARTAL | 14 | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14.3%) | — |
| MÜHÜR TAŞI | 21 | 0 (0%) | 1 (4.8%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | 0 (0%) | — |
| TAŞLIÇAY | 13 | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | — |
| KEŞ RÜZGARI | 8 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| TIĞLIBEY | 6 | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 2 (33.3%) | — |
| YARSELİ | 10 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | — |
| AKALTUN BEYİ | 13 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 3 (23.1%) | — |
| SİDELYA KIZ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ÇETONUN GÜLÜ | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (66.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.