Diyarbakır · 1. Koşu
2026-05-23 · Handikap 14 /H3 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.AÇMAZ | 1183 | 161 (13.6%) | 125 (10.6%) | 119 (10.1%) | 113 (9.6%) | 118 (10%) |
| EY.YARDIMCI | 2300 | 214 (9.3%) | 252 (11%) | 286 (12.4%) | 238 (10.3%) | 216 (9.4%) |
| MEHM.KAYA | 3001 | 240 (8%) | 268 (8.9%) | 296 (9.9%) | 303 (10.1%) | 327 (10.9%) |
| OS.DEMİR | 976 | 124 (12.7%) | 109 (11.2%) | 109 (11.2%) | 93 (9.5%) | 101 (10.3%) |
| V.ÇİZİK | 1221 | 120 (9.8%) | 77 (6.3%) | 113 (9.3%) | 109 (8.9%) | 89 (7.3%) |
| N.KAYA | 1077 | 87 (8.1%) | 99 (9.2%) | 106 (9.8%) | 123 (11.4%) | 109 (10.1%) |
| A.AKBABA | 893 | 61 (6.8%) | 72 (8.1%) | 86 (9.6%) | 88 (9.9%) | 98 (11%) |
| T.ÇİZİK | 1240 | 75 (6%) | 97 (7.8%) | 99 (8%) | 107 (8.6%) | 132 (10.6%) |
| O.GÖRMEZ | 1155 | 90 (7.8%) | 94 (8.1%) | 88 (7.6%) | 99 (8.6%) | 111 (9.6%) |
| T.TAHTA | 162 | 15 (9.3%) | 16 (9.9%) | 19 (11.7%) | 20 (12.3%) | 10 (6.2%) |
| S.BECENE | 1041 | 121 (11.6%) | 95 (9.1%) | 104 (10%) | 95 (9.1%) | 106 (10.2%) |
| A.E.KARAKURT | 980 | 93 (9.5%) | 102 (10.4%) | 105 (10.7%) | 103 (10.5%) | 85 (8.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.