İstanbul · 6. Koşu
2026-06-03 · KV-6/DHÖW · 1400m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İNEBOLU | 40 | 18 (45%) | 13 (32.5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2.5%) | 414.160 ₺ |
| ZİNCİR KOPARAN | 34 | 7 (20.6%) | 6 (17.6%) | 4 (11.8%) | 2 (5.9%) | 4 (11.8%) | — |
| ALDA GÖR | 78 | 10 (12.8%) | 8 (10.3%) | 16 (20.5%) | 12 (15.4%) | 10 (12.8%) | — |
| KILIÇ İBO | 69 | 9 (13%) | 8 (11.6%) | 14 (20.3%) | 12 (17.4%) | 7 (10.1%) | — |
| ÇELİKGİLLER | 27 | 5 (18.5%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 1 (3.7%) | 4 (14.8%) | 60.450 ₺ |
| ŞANVERDİ | 50 | 11 (22%) | 10 (20%) | 4 (8%) | 3 (6%) | 8 (16%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.