Bursa · 9. Koşu
2026-05-22 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1400m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ÖZÇELİK | 4234 | 386 (9.1%) | 458 (10.8%) | 492 (11.6%) | 506 (12%) | 485 (11.5%) |
| M.M.BİLGİN | 6046 | 930 (15.4%) | 821 (13.6%) | 741 (12.3%) | 717 (11.9%) | 624 (10.3%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1076 (17.7%) | 926 (15.2%) | 830 (13.6%) | 666 (10.9%) | 628 (10.3%) |
| Ç.TAŞCI AP | 627 | 17 (2.7%) | 36 (5.7%) | 33 (5.3%) | 41 (6.5%) | 54 (8.6%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 770 | 91 (11.8%) | 94 (12.2%) | 85 (11%) | 68 (8.8%) | 93 (12.1%) |
| C.ALTUN | 429 | 28 (6.5%) | 27 (6.3%) | 40 (9.3%) | 35 (8.2%) | 53 (12.4%) |
| C.PASO | 606 | 40 (6.6%) | 37 (6.1%) | 42 (6.9%) | 53 (8.7%) | 47 (7.8%) |
| D.KONUK AP | 143 | 1 (0.7%) | 0 (0%) | 3 (2.1%) | 2 (1.4%) | 6 (4.2%) |
| E.AKPINAR AP | 494 | 28 (5.7%) | 35 (7.1%) | 28 (5.7%) | 46 (9.3%) | 50 (10.1%) |
| HA.GÖKÇE AP | 1190 | 47 (3.9%) | 45 (3.8%) | 87 (7.3%) | 100 (8.4%) | 103 (8.7%) |
| R.KETME AP | 970 | 56 (5.8%) | 52 (5.4%) | 86 (8.9%) | 97 (10%) | 94 (9.7%) |
| S.TIRPAN | 1208 | 52 (4.3%) | 75 (6.2%) | 78 (6.5%) | 103 (8.5%) | 103 (8.5%) |
| Y.T.AKKAYA AP | 36 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8.3%) | 0 (0%) | 1 (2.8%) |
| İ.GÜREKE AP | 524 | 20 (3.8%) | 28 (5.3%) | 22 (4.2%) | 35 (6.7%) | 42 (8%) |
| B.M.MIRIK | 3109 | 325 (10.5%) | 300 (9.6%) | 376 (12.1%) | 296 (9.5%) | 352 (11.3%) |
| M.ÇİÇEK | 5290 | 860 (16.3%) | 770 (14.6%) | 717 (13.6%) | 648 (12.2%) | 592 (11.2%) |
| O.ATMACA | 1995 | 115 (5.8%) | 141 (7.1%) | 202 (10.1%) | 185 (9.3%) | 231 (11.6%) |
| S.ALTAY AP | 1242 | 91 (7.3%) | 90 (7.2%) | 122 (9.8%) | 123 (9.9%) | 111 (8.9%) |
| M.A.AKGÖBEK AP | 649 | 47 (7.2%) | 41 (6.3%) | 59 (9.1%) | 68 (10.5%) | 75 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.