Kocaeli · 9. Koşu
2026-05-19 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1500m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER ŞÖVALYE | 62 | 7 (11.3%) | 4 (6.5%) | 3 (4.8%) | 10 (16.1%) | 7 (11.3%) | 57.820 ₺ |
| ÖZTAMER | 42 | 5 (11.9%) | 5 (11.9%) | 12 (28.6%) | 1 (2.4%) | 4 (9.5%) | 90.860 ₺ |
| GARİPLERBEYİ | 37 | 4 (10.8%) | 7 (18.9%) | 5 (13.5%) | 3 (8.1%) | 2 (5.4%) | 185.850 ₺ |
| SAPANCA AĞASI | 22 | 4 (18.2%) | 3 (13.6%) | 4 (18.2%) | 5 (22.7%) | 3 (13.6%) | 421.840 ₺ |
| AKYEL ABİ | 91 | 6 (6.6%) | 4 (4.4%) | 12 (13.2%) | 13 (14.3%) | 8 (8.8%) | 355.180 ₺ |
| AVCI OĞLUM | 37 | 6 (16.2%) | 3 (8.1%) | 5 (13.5%) | 3 (8.1%) | 3 (8.1%) | 148.680 ₺ |
| BEDOBEY | 46 | 5 (10.9%) | 5 (10.9%) | 5 (10.9%) | 4 (8.7%) | 7 (15.2%) | — |
| AFŞINTAY | 86 | 5 (5.8%) | 9 (10.5%) | 10 (11.6%) | 5 (5.8%) | 9 (10.5%) | — |
| ÇİÇEK TOHUMU | 20 | 4 (20%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 3 (15%) | 66.080 ₺ |
| AYDINEFESİ | 74 | 8 (10.8%) | 4 (5.4%) | 5 (6.8%) | 11 (14.9%) | 10 (13.5%) | 743.400 ₺ |
| DİCLE FIRAT | 18 | 4 (22.2%) | 2 (11.1%) | 5 (27.8%) | 2 (11.1%) | 0 (0%) | 207.680 ₺ |
| GÜNEŞKRAL | 109 | 6 (5.5%) | 17 (15.6%) | 9 (8.3%) | 9 (8.3%) | 20 (18.3%) | — |
| NUMANIM | 44 | 4 (9.1%) | 3 (6.8%) | 3 (6.8%) | 6 (13.6%) | 4 (9.1%) | — |
| GÜNMETE | 34 | 2 (5.9%) | 7 (20.6%) | 5 (14.7%) | 3 (8.8%) | 1 (2.9%) | — |
| BABA ENİS | 14 | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | 0 (0%) | 1 (7.1%) | 23.600 ₺ |
| OĞLUM GÜROL | 17 | 4 (23.5%) | 0 (0%) | 2 (11.8%) | 1 (5.9%) | 4 (23.5%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.