← Günün koşuları

Bursa · 5. Koşu

2026-05-18 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 1800m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
F.TOSUN15228 (18.4%)17 (11.2%)18 (11.8%)15 (9.9%)10 (6.6%)
M.ÖZGÜL2832184 (6.5%)216 (7.6%)206 (7.3%)250 (8.8%)289 (10.2%)
Y.AKBULUT16219 (11.7%)14 (8.6%)36 (22.2%)15 (9.3%)18 (11.1%)
A.R.AYDIN68039 (5.7%)54 (7.9%)51 (7.5%)68 (10%)54 (7.9%)
A.ÖCAL761102 (13.4%)93 (12.2%)73 (9.6%)95 (12.5%)77 (10.1%)
K.KINAY8815 (17%)15 (17%)9 (10.2%)11 (12.5%)7 (8%)
M.A.TURAN9011 (12.2%)11 (12.2%)11 (12.2%)11 (12.2%)8 (8.9%)
MUR.ALTIN52937 (7%)42 (7.9%)41 (7.8%)59 (11.2%)51 (9.6%)
S.BAYDAN60158 (9.7%)51 (8.5%)52 (8.7%)47 (7.8%)63 (10.5%)
T.ATEŞ1431108 (7.5%)123 (8.6%)138 (9.6%)159 (11.1%)140 (9.8%)
U.GÖKÇE65497 (14.8%)80 (12.2%)54 (8.3%)53 (8.1%)58 (8.9%)
Y.TAŞKIN13922 (15.8%)16 (11.5%)9 (6.5%)12 (8.6%)15 (10.8%)
K.ŞENGEL1567153 (9.8%)145 (9.3%)180 (11.5%)173 (11%)156 (10%)
H.TURAN885120 (13.6%)102 (11.5%)85 (9.6%)90 (10.2%)90 (10.2%)
Ö.GÜNELİ1572126 (8%)142 (9%)150 (9.5%)170 (10.8%)153 (9.7%)
MUR.AKKILIÇ37768 (18%)43 (11.4%)37 (9.8%)43 (11.4%)27 (7.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.