← Günün koşuları

Bursa · 4. Koşu

2026-05-18 · ŞARTLI 3 · 1400m Çim

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
HÜS.KARABULUT110299 (9%)108 (9.8%)121 (11%)110 (10%)111 (10.1%)
M.A.PAKEL24922 (8.8%)16 (6.4%)14 (5.6%)24 (9.6%)33 (13.3%)
M.KARACA46735 (7.5%)31 (6.6%)46 (9.9%)38 (8.1%)42 (9%)
M.ÖZGÜL2832184 (6.5%)216 (7.6%)206 (7.3%)250 (8.8%)289 (10.2%)
M.ATAL72976 (10.4%)82 (11.2%)92 (12.6%)64 (8.8%)82 (11.2%)
M.U.TURAN1126115 (10.2%)120 (10.7%)128 (11.4%)121 (10.7%)122 (10.8%)
R.COŞKUN1797110 (6.1%)168 (9.3%)167 (9.3%)175 (9.7%)188 (10.5%)
S.KOÇAK461 (2.2%)3 (6.5%)6 (13%)6 (13%)8 (17.4%)
SEN.ŞEN47530 (6.3%)43 (9.1%)61 (12.8%)41 (8.6%)37 (7.8%)
YUS.KAYA32820 (6.1%)31 (9.5%)30 (9.1%)35 (10.7%)44 (13.4%)
E.AÇMAZ955102 (10.7%)80 (8.4%)87 (9.1%)97 (10.2%)103 (10.8%)
A.YETİŞ8216 (19.5%)16 (19.5%)9 (11%)7 (8.5%)8 (9.8%)
C.TURAN1164155 (13.3%)158 (13.6%)117 (10.1%)126 (10.8%)113 (9.7%)
Y.DEMİRKIRAN1192182 (15.3%)156 (13.1%)146 (12.2%)118 (9.9%)133 (11.2%)
M.AKBULUT51866 (12.7%)66 (12.7%)86 (16.6%)56 (10.8%)54 (10.4%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.