← Günün koşuları

Adana · 4. Koşu

2026-05-17 · Handikap 16 /H2 · 1300m Çim

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
HÜSEYİN NERGİZ303 (10%)4 (13.3%)4 (13.3%)3 (10%)4 (13.3%)
MUHAMMED KESKİN899 (10.1%)7 (7.9%)13 (14.6%)11 (12.4%)9 (10.1%)
BİŞAR DEMİRKAPU42459 (13.9%)44 (10.4%)45 (10.6%)39 (9.2%)41 (9.7%)
CAN ÇAĞRI50859 (11.6%)52 (10.2%)60 (11.8%)60 (11.8%)48 (9.4%)
HİKMET ÇELİK23142 (18.2%)17 (7.4%)24 (10.4%)27 (11.7%)21 (9.1%)
V.HAKAN KELEŞ562108 (19.2%)80 (14.2%)62 (11%)61 (10.9%)61 (10.9%)
SELAMİ AKKILIÇ20524 (11.7%)20 (9.8%)6 (2.9%)15 (7.3%)14 (6.8%)
ZABİTE CANPOLATLI18013 (7.2%)26 (14.4%)21 (11.7%)23 (12.8%)23 (12.8%)
MELİH KAHRAMAN8310 (12%)11 (13.3%)17 (20.5%)8 (9.6%)8 (9.6%)
HASAN AKBULUT17114 (8.2%)17 (9.9%)26 (15.2%)14 (8.2%)16 (9.4%)
NİHAT ARSLAN12810 (7.8%)11 (8.6%)16 (12.5%)15 (11.7%)14 (10.9%)
SELAMİ ÜNLÜ16522 (13.3%)14 (8.5%)23 (13.9%)18 (10.9%)23 (13.9%)
ARZU AKTİMUR384 (10.5%)4 (10.5%)2 (5.3%)5 (13.2%)0 (0%)
MASİS MARKARYAN9114 (15.4%)7 (7.7%)13 (14.3%)8 (8.8%)13 (14.3%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.