Diyarbakır · 1. Koşu
2026-05-16 · Handikap 16/DHÖW /H3 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.KAYA | 1475 | 170 (11.5%) | 165 (11.2%) | 151 (10.2%) | 168 (11.4%) | 148 (10%) |
| İ.ÇEÇAN | 396 | 46 (11.6%) | 52 (13.1%) | 50 (12.6%) | 50 (12.6%) | 36 (9.1%) |
| B.DEMİRKAPU | 1171 | 150 (12.8%) | 135 (11.5%) | 118 (10.1%) | 112 (9.6%) | 104 (8.9%) |
| E.ALTIN | 2727 | 224 (8.2%) | 247 (9.1%) | 242 (8.9%) | 262 (9.6%) | 277 (10.2%) |
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| M.A.SUBAY | 1489 | 170 (11.4%) | 156 (10.5%) | 180 (12.1%) | 150 (10.1%) | 141 (9.5%) |
| M.BULUÇ | 829 | 80 (9.7%) | 73 (8.8%) | 85 (10.3%) | 100 (12.1%) | 104 (12.5%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1500 | 173 (11.5%) | 150 (10%) | 145 (9.7%) | 159 (10.6%) | 147 (9.8%) |
| Y.YILDIZ | 365 | 69 (18.9%) | 58 (15.9%) | 51 (14%) | 41 (11.2%) | 29 (7.9%) |
| S.BECENE | 1041 | 121 (11.6%) | 95 (9.1%) | 104 (10%) | 95 (9.1%) | 106 (10.2%) |
| M.SUSEN | 1172 | 84 (7.2%) | 89 (7.6%) | 92 (7.8%) | 112 (9.6%) | 100 (8.5%) |
| MEH.ALTIN | 1497 | 137 (9.2%) | 145 (9.7%) | 147 (9.8%) | 151 (10.1%) | 153 (10.2%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.