← Günün koşuları

Bursa · 1. Koşu

2026-05-15 · Handikap 15/DHÖW /H2/Y1 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
HÜS.KARABULUT110299 (9%)108 (9.8%)121 (11%)110 (10%)111 (10.1%)
SEN.GÖKÇE42451 (12%)39 (9.2%)39 (9.2%)57 (13.4%)40 (9.4%)
FER.ALTIN56375 (13.3%)84 (14.9%)63 (11.2%)67 (11.9%)58 (10.3%)
SEN.ŞEN47530 (6.3%)43 (9.1%)61 (12.8%)41 (8.6%)37 (7.8%)
M.BULUÇ1004105 (10.5%)87 (8.7%)118 (11.8%)118 (11.8%)115 (11.5%)
E.ÇİLEK36433 (9.1%)37 (10.2%)45 (12.4%)36 (9.9%)28 (7.7%)
K.ŞENGEL1567153 (9.8%)144 (9.2%)180 (11.5%)173 (11%)156 (10%)
M.TÜRKOĞLU53243 (8.1%)46 (8.6%)50 (9.4%)72 (13.5%)53 (10%)
N.GÜNDÜZ38052 (13.7%)50 (13.2%)39 (10.3%)35 (9.2%)41 (10.8%)
Ş.Ş.DEMİR51239 (7.6%)47 (9.2%)48 (9.4%)54 (10.5%)45 (8.8%)
F.KIRAN1085108 (10%)91 (8.4%)114 (10.5%)109 (10%)122 (11.2%)
G.ÖZER252 (8%)1 (4%)5 (20%)2 (8%)1 (4%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.