İzmir · 7. Koşu
2026-05-14 · ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.T.KÖSE | 776 | 80 (10.3%) | 73 (9.4%) | 82 (10.6%) | 71 (9.1%) | 84 (10.8%) |
| N.GÖNÜLTAŞ | 663 | 46 (6.9%) | 52 (7.8%) | 50 (7.5%) | 62 (9.4%) | 48 (7.2%) |
| R.TAŞDELEN | 1674 | 193 (11.5%) | 191 (11.4%) | 187 (11.2%) | 190 (11.4%) | 175 (10.5%) |
| RAM. KAYA | 769 | 56 (7.3%) | 69 (9%) | 59 (7.7%) | 74 (9.6%) | 90 (11.7%) |
| A.AYDOĞAN | 251 | 47 (18.7%) | 30 (12%) | 27 (10.8%) | 22 (8.8%) | 29 (11.6%) |
| B.ÖZGÜR | 708 | 48 (6.8%) | 68 (9.6%) | 60 (8.5%) | 75 (10.6%) | 80 (11.3%) |
| Z.TURĞUL | 661 | 69 (10.4%) | 69 (10.4%) | 75 (11.3%) | 64 (9.7%) | 64 (9.7%) |
| M.KAYA | 128 | 19 (14.8%) | 32 (25%) | 16 (12.5%) | 9 (7%) | 8 (6.3%) |
| M.ALTIN | 1302 | 121 (9.3%) | 136 (10.4%) | 124 (9.5%) | 143 (11%) | 144 (11.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.