Bursa · 10. Koşu
2026-05-11 · ŞARTLI 5/Dişi · 1700m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.GÜL | 697 | 106 (15.2%) | 84 (12.1%) | 68 (9.8%) | 82 (11.8%) | 75 (10.8%) |
| HÜS.KARABULUT | 1102 | 99 (9%) | 108 (9.8%) | 121 (11%) | 110 (10%) | 111 (10.1%) |
| M.A.PAKEL | 249 | 22 (8.8%) | 16 (6.4%) | 14 (5.6%) | 24 (9.6%) | 33 (13.3%) |
| A.ÖCAL | 761 | 102 (13.4%) | 93 (12.2%) | 73 (9.6%) | 95 (12.5%) | 77 (10.1%) |
| EM.KAYA | 381 | 30 (7.9%) | 30 (7.9%) | 33 (8.7%) | 40 (10.5%) | 46 (12.1%) |
| R.COŞKUN | 1797 | 110 (6.1%) | 168 (9.3%) | 167 (9.3%) | 175 (9.7%) | 188 (10.5%) |
| YUS.KAYA | 328 | 20 (6.1%) | 31 (9.5%) | 30 (9.1%) | 35 (10.7%) | 44 (13.4%) |
| A.E.BAŞ | 752 | 50 (6.6%) | 90 (12%) | 81 (10.8%) | 80 (10.6%) | 105 (14%) |
| K.ŞENGEL | 1567 | 153 (9.8%) | 144 (9.2%) | 180 (11.5%) | 173 (11%) | 156 (10%) |
| İ.CANPOLAT | 383 | 40 (10.4%) | 27 (7%) | 28 (7.3%) | 36 (9.4%) | 32 (8.4%) |
| C.TURAN | 1164 | 155 (13.3%) | 158 (13.6%) | 117 (10.1%) | 126 (10.8%) | 113 (9.7%) |
| K.T.YURDABAK | 74 | 8 (10.8%) | 6 (8.1%) | 10 (13.5%) | 11 (14.9%) | 4 (5.4%) |
| R.ATLI | 368 | 45 (12.2%) | 57 (15.5%) | 46 (12.5%) | 49 (13.3%) | 30 (8.2%) |
| A.ZENGİN | 44 | 0 (0%) | 6 (13.6%) | 4 (9.1%) | 2 (4.5%) | 2 (4.5%) |
| BUR.ARSLAN | 509 | 62 (12.2%) | 47 (9.2%) | 59 (11.6%) | 65 (12.8%) | 65 (12.8%) |
| M.ALİ KAYA | 1972 | 110 (5.6%) | 127 (6.4%) | 155 (7.9%) | 176 (8.9%) | 211 (10.7%) |
| İ.DEMİR | 174 | 16 (9.2%) | 18 (10.3%) | 15 (8.6%) | 14 (8%) | 18 (10.3%) |
| M.AKALIN | 343 | 20 (5.8%) | 39 (11.4%) | 43 (12.5%) | 30 (8.7%) | 34 (9.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.