Bursa · 6. Koşu
2026-05-11 · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 1700m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.TURAN AP | 480 | 7 (1.5%) | 17 (3.5%) | 13 (2.7%) | 22 (4.6%) | 26 (5.4%) |
| M.M.BİLGİN | 6046 | 930 (15.4%) | 821 (13.6%) | 741 (12.3%) | 717 (11.9%) | 624 (10.3%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1076 (17.7%) | 926 (15.2%) | 830 (13.6%) | 666 (10.9%) | 628 (10.3%) |
| Ç.TAŞCI AP | 627 | 17 (2.7%) | 36 (5.7%) | 33 (5.3%) | 41 (6.5%) | 54 (8.6%) |
| C.ALTUN | 429 | 28 (6.5%) | 27 (6.3%) | 40 (9.3%) | 35 (8.2%) | 53 (12.4%) |
| C.PASO | 606 | 40 (6.6%) | 37 (6.1%) | 42 (6.9%) | 53 (8.7%) | 47 (7.8%) |
| K.TOKAÇOĞLU | 2641 | 379 (14.4%) | 342 (12.9%) | 345 (13.1%) | 279 (10.6%) | 239 (9%) |
| MAH.TURAN | 1378 | 96 (7%) | 132 (9.6%) | 160 (11.6%) | 141 (10.2%) | 158 (11.5%) |
| MAHS.TURAN | 775 | 80 (10.3%) | 64 (8.3%) | 65 (8.4%) | 84 (10.8%) | 71 (9.2%) |
| N.ŞEN | 1318 | 82 (6.2%) | 123 (9.3%) | 119 (9%) | 118 (9%) | 146 (11.1%) |
| O.YILDIZ | 3133 | 386 (12.3%) | 362 (11.6%) | 359 (11.5%) | 379 (12.1%) | 364 (11.6%) |
| Y.T.AKKAYA AP | 36 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8.3%) | 0 (0%) | 1 (2.8%) |
| A.YILDIZ | 4835 | 628 (13%) | 625 (12.9%) | 552 (11.4%) | 569 (11.8%) | 513 (10.6%) |
| B.M.MIRIK | 3109 | 325 (10.5%) | 300 (9.6%) | 376 (12.1%) | 296 (9.5%) | 352 (11.3%) |
| E.ÇANKAYA | 3456 | 406 (11.7%) | 381 (11%) | 476 (13.8%) | 472 (13.7%) | 407 (11.8%) |
| M.KEÇECİ AP | 1374 | 130 (9.5%) | 129 (9.4%) | 121 (8.8%) | 144 (10.5%) | 138 (10%) |
| O.ATMACA | 1995 | 115 (5.8%) | 141 (7.1%) | 202 (10.1%) | 185 (9.3%) | 231 (11.6%) |
| A.E.ELMAS AP | 238 | 9 (3.8%) | 12 (5%) | 11 (4.6%) | 21 (8.8%) | 16 (6.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.