Diyarbakır · 4. Koşu
2026-05-09 · Handikap 15 /H3 · 1200m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKDEMİR | 1519 | 156 (10.3%) | 150 (9.9%) | 154 (10.1%) | 154 (10.1%) | 157 (10.3%) |
| A.H.BAYAR | 572 | 56 (9.8%) | 68 (11.9%) | 56 (9.8%) | 52 (9.1%) | 63 (11%) |
| N.ALTIN | 3836 | 447 (11.7%) | 456 (11.9%) | 498 (13%) | 418 (10.9%) | 422 (11%) |
| Y.CENGİZ | 2434 | 154 (6.3%) | 177 (7.3%) | 183 (7.5%) | 218 (9%) | 221 (9.1%) |
| F.YARDIMCI | 4584 | 914 (19.9%) | 648 (14.1%) | 544 (11.9%) | 480 (10.5%) | 411 (9%) |
| M.E.DOĞAN | 1392 | 97 (7%) | 139 (10%) | 135 (9.7%) | 141 (10.1%) | 134 (9.6%) |
| E.AKKILIÇ | 142 | 9 (6.3%) | 4 (2.8%) | 15 (10.6%) | 10 (7%) | 14 (9.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.