← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-05-09 · ŞARTLI 2/DHÖW · 1700m Kum

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.AKDEMİR1636171 (10.5%)163 (10%)164 (10%)166 (10.1%)170 (10.4%)
A.H.BAYAR67061 (9.1%)74 (11%)67 (10%)62 (9.3%)72 (10.7%)
H.ALTUNKILIÇ148099 (6.7%)127 (8.6%)154 (10.4%)175 (11.8%)163 (11%)
H.YÖNDEN AP2215 (2.3%)7 (3.2%)8 (3.6%)9 (4.1%)13 (5.9%)
L.TAPTIK AP65630 (4.6%)37 (5.6%)42 (6.4%)55 (8.4%)54 (8.2%)
M.IŞIK25320 (7.9%)14 (5.5%)21 (8.3%)10 (4%)22 (8.7%)
M.P.DEMİR AP1196 (5%)4 (3.4%)10 (8.4%)11 (9.2%)11 (9.2%)
S.KAPLAN1816138 (7.6%)120 (6.6%)138 (7.6%)158 (8.7%)169 (9.3%)
Y.CENGİZ2560162 (6.3%)194 (7.6%)191 (7.5%)232 (9.1%)237 (9.3%)
İ.KATAR2739224 (8.2%)243 (8.9%)251 (9.2%)255 (9.3%)221 (8.1%)
B.SARIDAL AP159172 (4.5%)87 (5.5%)92 (5.8%)155 (9.7%)126 (7.9%)
H.ALTUNDAĞ1847164 (8.9%)156 (8.4%)176 (9.5%)196 (10.6%)170 (9.2%)
M.E.DOĞAN144699 (6.8%)142 (9.8%)139 (9.6%)145 (10%)136 (9.4%)
M.DOĞAN2096165 (7.9%)180 (8.6%)213 (10.2%)243 (11.6%)221 (10.5%)
E.AKKILIÇ1659 (5.5%)6 (3.6%)16 (9.7%)10 (6.1%)15 (9.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.