İzmir · 4. Koşu
2026-05-09 · ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 · 1900m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLAMCAN | 61 | 14 (23%) | 7 (11.5%) | 6 (9.8%) | 5 (8.2%) | 6 (9.8%) | 1.040.760 ₺ |
| KÖYCÜ BEY | 41 | 9 (22%) | 8 (19.5%) | 2 (4.9%) | 3 (7.3%) | 4 (9.8%) | 305.620 ₺ |
| TILISIM | 92 | 8 (8.7%) | 11 (12%) | 15 (16.3%) | 11 (12%) | 14 (15.2%) | 57.820 ₺ |
| UMUT TAY | 58 | 12 (20.7%) | 7 (12.1%) | 4 (6.9%) | 3 (5.2%) | 6 (10.3%) | — |
| ÇAĞDAŞ ALAÇAT | 82 | 15 (18.3%) | 14 (17.1%) | 13 (15.9%) | 11 (13.4%) | 9 (11%) | — |
| ASLAN KILICI | 37 | 6 (16.2%) | 5 (13.5%) | 8 (21.6%) | 3 (8.1%) | 4 (10.8%) | 115.090 ₺ |
| FOTOROMAN | 44 | 5 (11.4%) | 6 (13.6%) | 5 (11.4%) | 5 (11.4%) | 6 (13.6%) | — |
| GERARD | 35 | 12 (34.3%) | 3 (8.6%) | 0 (0%) | 4 (11.4%) | 3 (8.6%) | — |
| CANIM ÇITIR | 90 | 13 (14.4%) | 17 (18.9%) | 6 (6.7%) | 14 (15.6%) | 13 (14.4%) | 578.200 ₺ |
| KAZANCI | 107 | 7 (6.5%) | 14 (13.1%) | 11 (10.3%) | 10 (9.3%) | 18 (16.8%) | 168.640 ₺ |
| ÇEŞME KALESİ | 31 | 5 (16.1%) | 5 (16.1%) | 4 (12.9%) | 4 (12.9%) | 4 (12.9%) | — |
| SÖZÜ GEÇER | 27 | 5 (18.5%) | 2 (7.4%) | 5 (18.5%) | 5 (18.5%) | 2 (7.4%) | 221.840 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.