Bursa · 8. Koşu
2026-05-08 · ŞARTLI 3/DHÖW · 1200m Çim
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.YILMAZ AP | 1078 | 53 (4.9%) | 75 (7%) | 85 (7.9%) | 105 (9.7%) | 102 (9.5%) |
| M.M.BİLGİN | 6046 | 931 (15.4%) | 822 (13.6%) | 741 (12.3%) | 720 (11.9%) | 624 (10.3%) |
| N.AVCİ | 6088 | 1077 (17.7%) | 926 (15.2%) | 832 (13.7%) | 667 (11%) | 629 (10.3%) |
| C.ALTUN | 429 | 28 (6.5%) | 27 (6.3%) | 40 (9.3%) | 35 (8.2%) | 53 (12.4%) |
| F.KARAKURT AP | 531 | 21 (4%) | 20 (3.8%) | 29 (5.5%) | 38 (7.2%) | 40 (7.5%) |
| MAH.TURAN | 1378 | 96 (7%) | 132 (9.6%) | 160 (11.6%) | 141 (10.2%) | 158 (11.5%) |
| MAHS.TURAN | 775 | 80 (10.3%) | 64 (8.3%) | 65 (8.4%) | 84 (10.8%) | 71 (9.2%) |
| O.GÖKÇE | 953 | 72 (7.6%) | 70 (7.3%) | 80 (8.4%) | 97 (10.2%) | 84 (8.8%) |
| O.YILDIZ | 3133 | 386 (12.3%) | 362 (11.6%) | 359 (11.5%) | 379 (12.1%) | 364 (11.6%) |
| R.KETME AP | 970 | 57 (5.9%) | 52 (5.4%) | 86 (8.9%) | 97 (10%) | 95 (9.8%) |
| T.YILDIZ | 2296 | 217 (9.5%) | 250 (10.9%) | 242 (10.5%) | 248 (10.8%) | 221 (9.6%) |
| Y.T.AKKAYA AP | 36 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8.3%) | 0 (0%) | 1 (2.8%) |
| İ.GÜREKE AP | 524 | 20 (3.8%) | 28 (5.3%) | 22 (4.2%) | 35 (6.7%) | 42 (8%) |
| B.M.MIRIK | 3109 | 325 (10.5%) | 300 (9.6%) | 376 (12.1%) | 296 (9.5%) | 352 (11.3%) |
| E.BOZDAĞ | 385 | 40 (10.4%) | 35 (9.1%) | 41 (10.6%) | 46 (11.9%) | 36 (9.4%) |
| O.BALKAN AP | 32 | 0 (0%) | 2 (6.3%) | 1 (3.1%) | 3 (9.4%) | 2 (6.3%) |
| M.A.AKGÖBEK AP | 649 | 47 (7.2%) | 41 (6.3%) | 59 (9.1%) | 68 (10.5%) | 75 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.