Şanlıurfa · 8. Koşu
2026-05-04 · Handikap 14 /H3 · 1300m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ALİ BECENE | 273 | 25 (9.2%) | 23 (8.4%) | 27 (9.9%) | 22 (8.1%) | 27 (9.9%) |
| MEHMET ERCAN | 205 | 15 (7.3%) | 17 (8.3%) | 24 (11.7%) | 20 (9.8%) | 32 (15.6%) |
| HALİL AKGÖBEK | 190 | 13 (6.8%) | 16 (8.4%) | 18 (9.5%) | 17 (8.9%) | 17 (8.9%) |
| HALİL ŞİMŞEK | 224 | 28 (12.5%) | 20 (8.9%) | 26 (11.6%) | 17 (7.6%) | 16 (7.1%) |
| NADİRE ÜNLÜ | 83 | 16 (19.3%) | 7 (8.4%) | 5 (6%) | 9 (10.8%) | 9 (10.8%) |
| SEYİT AHMET KORKMAZ | 78 | 6 (7.7%) | 2 (2.6%) | 11 (14.1%) | 12 (15.4%) | 10 (12.8%) |
| CEM ÖZBELGE | 636 | 85 (13.4%) | 90 (14.2%) | 74 (11.6%) | 79 (12.4%) | 66 (10.4%) |
| ADNAN FELHAN | 64 | 2 (3.1%) | 5 (7.8%) | 2 (3.1%) | 5 (7.8%) | 5 (7.8%) |
| ERCAN POLAT | 73 | 3 (4.1%) | 3 (4.1%) | 6 (8.2%) | 7 (9.6%) | 7 (9.6%) |
| TARIK KARADUMAN | 138 | 12 (8.7%) | 4 (2.9%) | 14 (10.1%) | 22 (15.9%) | 22 (15.9%) |
| ERHAN YILDIZ | 126 | 9 (7.1%) | 15 (11.9%) | 18 (14.3%) | 17 (13.5%) | 19 (15.1%) |
| NİHAT TURAN | 163 | 12 (7.4%) | 15 (9.2%) | 9 (5.5%) | 14 (8.6%) | 15 (9.2%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.