← Günün koşuları

Adana · 3. Koşu

2026-05-03 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
Y.C. KARATOPRAK1549 (5.8%)9 (5.8%)16 (10.4%)16 (10.4%)15 (9.7%)
K.TURAN1236 (4.9%)2 (1.6%)9 (7.3%)6 (4.9%)11 (8.9%)
C.KATI2931313 (10.7%)317 (10.8%)332 (11.3%)331 (11.3%)305 (10.4%)
S.POLAT61951 (8.2%)69 (11.1%)60 (9.7%)65 (10.5%)56 (9%)
V.TEKİN64934 (5.2%)45 (6.9%)45 (6.9%)53 (8.2%)67 (10.3%)
Y.TUNCAY1812126 (7%)141 (7.8%)137 (7.6%)177 (9.8%)182 (10%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
Ü.ARSLAN38775 (19.4%)64 (16.5%)41 (10.6%)56 (14.5%)43 (11.1%)
Ş.AYDEMİR1000135 (13.5%)135 (13.5%)93 (9.3%)123 (12.3%)99 (9.9%)
M.GÜNEŞ24824 (9.7%)18 (7.3%)23 (9.3%)23 (9.3%)31 (12.5%)
M.TEKİNALP445 (11.4%)4 (9.1%)6 (13.6%)9 (20.5%)4 (9.1%)
B.TANRIKULU79086 (10.9%)93 (11.8%)100 (12.7%)109 (13.8%)77 (9.7%)
Y.ARİ618 (13.1%)5 (8.2%)4 (6.6%)6 (9.8%)7 (11.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.