Diyarbakır · 4. Koşu
2026-05-02 · Handikap 14 /H3 · 1900m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.TAPTIK AP | 596 | 25 (4.2%) | 34 (5.7%) | 37 (6.2%) | 52 (8.7%) | 51 (8.6%) |
| M.IŞIK | 188 | 13 (6.9%) | 13 (6.9%) | 16 (8.5%) | 9 (4.8%) | 15 (8%) |
| N.ALTIN | 3836 | 447 (11.7%) | 456 (11.9%) | 498 (13%) | 418 (10.9%) | 422 (11%) |
| Y.CENGİZ | 2434 | 154 (6.3%) | 177 (7.3%) | 183 (7.5%) | 218 (9%) | 221 (9.1%) |
| Ç.CANPOLAT AP | 576 | 10 (1.7%) | 28 (4.9%) | 17 (3%) | 37 (6.4%) | 41 (7.1%) |
| İ.KATAR | 2599 | 209 (8%) | 232 (8.9%) | 239 (9.2%) | 238 (9.2%) | 212 (8.2%) |
| F.YARDIMCI | 4584 | 914 (19.9%) | 648 (14.1%) | 544 (11.9%) | 480 (10.5%) | 411 (9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.