← Günün koşuları

İzmir · 9. Koşu

2026-05-02 · Handikap 15 /H2 · 1600m Kum

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.MEH.ALTIN AP72276 (10.5%)90 (12.5%)75 (10.4%)74 (10.2%)73 (10.1%)
A.İNCİ2447182 (7.4%)221 (9%)255 (10.4%)250 (10.2%)249 (10.2%)
B.BÜLBÜL AP38725 (6.5%)32 (8.3%)23 (5.9%)53 (13.7%)34 (8.8%)
E.D.ÖKTEN AP115859 (5.1%)53 (4.6%)82 (7.1%)82 (7.1%)84 (7.3%)
M.GÖL AP2945 (1.7%)12 (4.1%)10 (3.4%)9 (3.1%)19 (6.5%)
M.KAYİŞ AP88855 (6.2%)57 (6.4%)50 (5.6%)84 (9.5%)88 (9.9%)
M.M.BİLGİN6046930 (15.4%)821 (13.6%)741 (12.3%)717 (11.9%)624 (10.3%)
S.AKŞIN AP83423 (2.8%)57 (6.8%)55 (6.6%)60 (7.2%)67 (8%)
Y.GÖKÇE AP100478 (7.8%)84 (8.4%)82 (8.2%)97 (9.7%)117 (11.7%)
Ç.TAŞCI AP62717 (2.7%)36 (5.7%)33 (5.3%)41 (6.5%)54 (8.6%)
Ö.F.ÖZEN AP77091 (11.8%)94 (12.2%)85 (11%)68 (8.8%)93 (12.1%)
İ.KALE1837 (3.8%)4 (2.2%)9 (4.9%)12 (6.6%)16 (8.7%)
R.KETME AP97056 (5.8%)52 (5.4%)86 (8.9%)97 (10%)94 (9.7%)
B.M.MIRIK3109325 (10.5%)300 (9.6%)376 (12.1%)296 (9.5%)352 (11.3%)
A.METİN AP2214 (1.8%)8 (3.6%)9 (4.1%)12 (5.4%)15 (6.8%)
İ.SOYAD75070 (9.3%)74 (9.9%)78 (10.4%)72 (9.6%)81 (10.8%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.