Kocaeli · 7. Koşu
2026-04-28 · Handikap 15/DHÖW /H2 · 1900m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜLLÜ BAHÇE | 32 | 1 (3.1%) | 1 (3.1%) | 2 (6.3%) | 1 (3.1%) | 4 (12.5%) | — |
| BELLİ BEY | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 5 (25%) | 27.730 ₺ |
| TUTMAÇ | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 4 (20%) | 1 (5%) | — |
| AKBİLGE | 22 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9.1%) | 4 (18.2%) | — |
| TANJU BEY | 19 | 2 (10.5%) | 3 (15.8%) | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 546.340 ₺ |
| EMİRHAT | 24 | 1 (4.2%) | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 2 (8.3%) | — |
| SEMENDİN OĞLU | 26 | 2 (7.7%) | 5 (19.2%) | 4 (15.4%) | 3 (11.5%) | 4 (15.4%) | 94.400 ₺ |
| BAŞ FEDAİ | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 3 (15%) | — |
| GÜNMETE | 34 | 2 (5.9%) | 7 (20.6%) | 5 (14.7%) | 3 (8.8%) | 1 (2.9%) | — |
| GÖKSAGUN | 18 | 1 (5.6%) | 5 (27.8%) | 2 (11.1%) | 4 (22.2%) | 2 (11.1%) | 55.460 ₺ |
| KARA AYHAN | 26 | 4 (15.4%) | 5 (19.2%) | 4 (15.4%) | 2 (7.7%) | 3 (11.5%) | — |
| İRFAN ABİ | 19 | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | — |
| ALTUNÇ | 16 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.