← Günün koşuları

Şanlıurfa · 6. Koşu

2026-04-27 · Handikap 16/DHÖW /H3 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
O.AKTAŞ15929 (18.2%)21 (13.2%)17 (10.7%)16 (10.1%)17 (10.7%)
S.ŞAHYAZICI58366 (11.3%)47 (8.1%)63 (10.8%)69 (11.8%)57 (9.8%)
S.POLAT84076 (9%)99 (11.8%)88 (10.5%)91 (10.8%)93 (11.1%)
Ş.OLĞAÇ35725 (7%)18 (5%)32 (9%)30 (8.4%)28 (7.8%)
M.A.SUBAY1489170 (11.4%)156 (10.5%)180 (12.1%)150 (10.1%)141 (9.5%)
MEHM.KAYA3001240 (8%)268 (8.9%)296 (9.9%)303 (10.1%)327 (10.9%)
S.KARAKEÇİLİ1500173 (11.5%)150 (10%)145 (9.7%)159 (10.6%)147 (9.8%)
K.ŞENGEL1757166 (9.4%)166 (9.4%)195 (11.1%)192 (10.9%)182 (10.4%)
MEH.ASLAN1768134 (7.6%)176 (10%)188 (10.6%)180 (10.2%)202 (11.4%)
Y.BAYSAL1912185 (9.7%)179 (9.4%)189 (9.9%)194 (10.1%)187 (9.8%)
G.TAŞDELEN121379 (6.5%)104 (8.6%)95 (7.8%)129 (10.6%)128 (10.6%)
S.BECENE1041121 (11.6%)95 (9.1%)104 (10%)95 (9.1%)106 (10.2%)
B.TANRIKULU78287 (11.1%)84 (10.7%)95 (12.1%)109 (13.9%)81 (10.4%)
ENG.ALTIN28630 (10.5%)22 (7.7%)18 (6.3%)29 (10.1%)20 (7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.