Şanlıurfa · 4. Koşu
2026-04-27 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANDAR | 14 | 2 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) | 20.650 ₺ |
| KÜÇÜK YUNUS | 25 | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 4 (16%) | — |
| ÇINARLI GÜZELİ | 25 | 1 (4%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | — |
| ESRA KIZ | 28 | 1 (3.6%) | 5 (17.9%) | 2 (7.1%) | 7 (25%) | 3 (10.7%) | — |
| ÇERMİKŞAH | 27 | 2 (7.4%) | 4 (14.8%) | 6 (22.2%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 107.380 ₺ |
| GÖLDERELİ | 17 | 3 (17.6%) | 0 (0%) | 1 (5.9%) | 2 (11.8%) | 2 (11.8%) | — |
| AKSU BABA | 10 | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | — |
| İYİMSER | 17 | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | 2 (11.8%) | 2 (11.8%) | 28.910 ₺ |
| TOSTOS TUĞRUL | 33 | 1 (3%) | 2 (6.1%) | 8 (24.2%) | 3 (9.1%) | 5 (15.2%) | — |
| LALIBELA | 15 | 1 (6.7%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6.7%) | — |
| ÖZGÜRLÜK KRALİÇESİ | 5 | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ADEN KRALİÇESİ | 21 | 1 (4.8%) | 2 (9.5%) | 0 (0%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | — |
| TOYHAN BEY | 19 | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 4 (21.1%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) | — |
| ALKURUŞKIZI | 20 | 1 (5%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 4 (20%) | 1 (5%) | — |
| KIR FATİH | 19 | 1 (5.3%) | 3 (15.8%) | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | — |
| BELİNAY ÇİÇEĞİ | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 3 (42.9%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.