Diyarbakır · 5. Koşu
2025-07-12 · Handikap 15 /H3 · 1800m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİŞAR DEMİRKAPU | 413 | 57 (13.8%) | 42 (10.2%) | 45 (10.9%) | 39 (9.4%) | 40 (9.7%) |
| MEHMET ALİ BECENE | 245 | 20 (8.2%) | 18 (7.3%) | 26 (10.6%) | 22 (9%) | 25 (10.2%) |
| YALÇIN TÜRE | 286 | 26 (9.1%) | 47 (16.4%) | 37 (12.9%) | 15 (5.2%) | 27 (9.4%) |
| MEHMET ÖZKAN | 265 | 18 (6.8%) | 27 (10.2%) | 21 (7.9%) | 34 (12.8%) | 23 (8.7%) |
| HÜSEYİN BECENE | 843 | 65 (7.7%) | 84 (10%) | 81 (9.6%) | 74 (8.8%) | 79 (9.4%) |
| LATİF KOÇYİĞİT | 105 | 8 (7.6%) | 11 (10.5%) | 13 (12.4%) | 10 (9.5%) | 7 (6.7%) |
| MUSTAFA SARIDAL | 152 | 6 (3.9%) | 7 (4.6%) | 14 (9.2%) | 18 (11.8%) | 20 (13.2%) |
| HALUK CANÇEKER | 169 | 30 (17.8%) | 21 (12.4%) | 21 (12.4%) | 14 (8.3%) | 18 (10.7%) |
| NİHAT TURAN | 163 | 12 (7.4%) | 15 (9.2%) | 9 (5.5%) | 14 (8.6%) | 15 (9.2%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.