Adana · 6. Koşu
2026-04-26 · KV-6/DHÖW · 1300m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.TAŞDEMİR | 786 | 90 (11.5%) | 77 (9.8%) | 77 (9.8%) | 73 (9.3%) | 83 (10.6%) |
| C.KATI | 2977 | 326 (11%) | 327 (11%) | 337 (11.3%) | 338 (11.4%) | 301 (10.1%) |
| E.ÇETİNKURT | 697 | 77 (11%) | 95 (13.6%) | 87 (12.5%) | 77 (11%) | 65 (9.3%) |
| K.KORKMAZ | 627 | 59 (9.4%) | 50 (8%) | 51 (8.1%) | 65 (10.4%) | 59 (9.4%) |
| S.POLAT | 840 | 76 (9%) | 99 (11.8%) | 88 (10.5%) | 91 (10.8%) | 93 (11.1%) |
| V.TEKİN | 759 | 40 (5.3%) | 58 (7.6%) | 56 (7.4%) | 66 (8.7%) | 82 (10.8%) |
| Y.TUNCAY | 2026 | 141 (7%) | 149 (7.4%) | 152 (7.5%) | 199 (9.8%) | 214 (10.6%) |
| H.TÜRKMAN | 189 | 19 (10.1%) | 15 (7.9%) | 19 (10.1%) | 26 (13.8%) | 15 (7.9%) |
| RES.KAYA | 671 | 50 (7.5%) | 57 (8.5%) | 72 (10.7%) | 53 (7.9%) | 71 (10.6%) |
| A.TEKDEMİR | 342 | 20 (5.8%) | 31 (9.1%) | 23 (6.7%) | 31 (9.1%) | 29 (8.5%) |
| İS.TEKİNALP | 750 | 106 (14.1%) | 97 (12.9%) | 91 (12.1%) | 98 (13.1%) | 66 (8.8%) |
| M.TEKİNALP | 202 | 19 (9.4%) | 15 (7.4%) | 30 (14.9%) | 36 (17.8%) | 22 (10.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.