Diyarbakır · 2. Koşu
2026-04-25 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1800m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ ÇİZİK | 273 | 23 (8.4%) | 33 (12.1%) | 37 (13.6%) | 30 (11%) | 35 (12.8%) |
| CAN ÇAĞRI | 508 | 59 (11.6%) | 52 (10.2%) | 60 (11.8%) | 60 (11.8%) | 48 (9.4%) |
| BÜLENT TOYDEMİR | 160 | 16 (10%) | 21 (13.1%) | 13 (8.1%) | 11 (6.9%) | 18 (11.3%) |
| ALİ YAŞARER | 80 | 2 (2.5%) | 1 (1.3%) | 1 (1.3%) | 9 (11.3%) | 8 (10%) |
| HELİN AKIL | 34 | 3 (8.8%) | 3 (8.8%) | 7 (20.6%) | 2 (5.9%) | 3 (8.8%) |
| MÜSLÜM ŞİMŞEK | 253 | 21 (8.3%) | 36 (14.2%) | 17 (6.7%) | 28 (11.1%) | 34 (13.4%) |
| ABDULKADİR YAŞARER | 67 | 7 (10.4%) | 1 (1.5%) | 6 (9%) | 7 (10.4%) | 5 (7.5%) |
| AHMET TEKİN | 90 | 10 (11.1%) | 10 (11.1%) | 9 (10%) | 10 (11.1%) | 6 (6.7%) |
| NİHAT BAYDAN | 12 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| CENGİZ ÇETİN | 165 | 9 (5.5%) | 14 (8.5%) | 16 (9.7%) | 13 (7.9%) | 22 (13.3%) |
| İSMAİL KOÇYİĞİT | 100 | 2 (2%) | 3 (3%) | 4 (4%) | 6 (6%) | 10 (10%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.