Diyarbakır · 1. Koşu
2026-04-25 · Handikap 15/Dişi /H3 · 1200m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKDEMİR | 1636 | 171 (10.5%) | 163 (10%) | 164 (10%) | 166 (10.1%) | 170 (10.4%) |
| L.TAPTIK AP | 656 | 30 (4.6%) | 37 (5.6%) | 42 (6.4%) | 55 (8.4%) | 54 (8.2%) |
| M.ŞAKİR AP | 1967 | 94 (4.8%) | 134 (6.8%) | 138 (7%) | 146 (7.4%) | 172 (8.7%) |
| N.ALTIN | 3990 | 467 (11.7%) | 483 (12.1%) | 515 (12.9%) | 436 (10.9%) | 443 (11.1%) |
| Y.ÇELİKBAŞ | 502 | 31 (6.2%) | 42 (8.4%) | 34 (6.8%) | 41 (8.2%) | 44 (8.8%) |
| Ç.CANPOLAT AP | 626 | 12 (1.9%) | 30 (4.8%) | 18 (2.9%) | 38 (6.1%) | 42 (6.7%) |
| A.ÇANKAYA AP | 1778 | 114 (6.4%) | 146 (8.2%) | 125 (7%) | 143 (8%) | 168 (9.4%) |
| F.YARDIMCI | 4721 | 927 (19.6%) | 666 (14.1%) | 558 (11.8%) | 489 (10.4%) | 422 (8.9%) |
| E.AKKILIÇ | 165 | 9 (5.5%) | 6 (3.6%) | 16 (9.7%) | 10 (6.1%) | 15 (9.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.