Kocaeli · 8. Koşu
2026-04-21 · Handikap 15/DHÖ /H2 · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZTAMER | 42 | 5 (11.9%) | 5 (11.9%) | 12 (28.6%) | 1 (2.4%) | 4 (9.5%) | 90.860 ₺ |
| AVCI OĞLUM | 37 | 6 (16.2%) | 3 (8.1%) | 5 (13.5%) | 3 (8.1%) | 3 (8.1%) | 148.680 ₺ |
| KIRMÜJDE | 29 | 4 (13.8%) | 1 (3.4%) | 3 (10.3%) | 1 (3.4%) | 3 (10.3%) | — |
| COŞDUR | 74 | 1 (1.4%) | 8 (10.8%) | 4 (5.4%) | 12 (16.2%) | 11 (14.9%) | 254.880 ₺ |
| YER TİTRETEN | 29 | 1 (3.4%) | 1 (3.4%) | 2 (6.9%) | 0 (0%) | 2 (6.9%) | — |
| ŞANSIBOLBEY | 34 | 3 (8.8%) | 5 (14.7%) | 5 (14.7%) | 4 (11.8%) | 1 (2.9%) | — |
| KAPTAN ARAS | 31 | 4 (12.9%) | 2 (6.5%) | 2 (6.5%) | 4 (12.9%) | 4 (12.9%) | — |
| ERSELEFE | 25 | 1 (4%) | 6 (24%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 1 (4%) | — |
| OYAZADE | 51 | 4 (7.8%) | 4 (7.8%) | 7 (13.7%) | 4 (7.8%) | 10 (19.6%) | — |
| NUMANIM | 44 | 4 (9.1%) | 3 (6.8%) | 3 (6.8%) | 6 (13.6%) | 4 (9.1%) | — |
| SEMENDİN OĞLU | 26 | 2 (7.7%) | 5 (19.2%) | 4 (15.4%) | 3 (11.5%) | 4 (15.4%) | 94.400 ₺ |
| ŞEHNAZ LONGA | 76 | 5 (6.6%) | 11 (14.5%) | 8 (10.5%) | 8 (10.5%) | 13 (17.1%) | — |
| YETİM İBRAHİM | 61 | 3 (4.9%) | 7 (11.5%) | 10 (16.4%) | 3 (4.9%) | 8 (13.1%) | — |
| GÜNMETE | 34 | 2 (5.9%) | 7 (20.6%) | 5 (14.7%) | 3 (8.8%) | 1 (2.9%) | — |
| SALUKİ | 111 | 8 (7.2%) | 8 (7.2%) | 14 (12.6%) | 17 (15.3%) | 10 (9%) | — |
| SENEM GÜZELİ | 15 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.