Şanlıurfa · 2. Koşu
2026-04-20 · Handikap 16 /H3 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.AKYAVUZ | 295 | 37 (12.5%) | 30 (10.2%) | 38 (12.9%) | 33 (11.2%) | 32 (10.8%) |
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1161 | 126 (10.9%) | 111 (9.6%) | 113 (9.7%) | 119 (10.2%) | 116 (10%) |
| Z.AKDEMİR | 1390 | 160 (11.5%) | 144 (10.4%) | 134 (9.6%) | 125 (9%) | 141 (10.1%) |
| MEH.ASLAN | 1663 | 126 (7.6%) | 169 (10.2%) | 172 (10.3%) | 161 (9.7%) | 190 (11.4%) |
| AR.KILIÇ | 456 | 68 (14.9%) | 64 (14%) | 63 (13.8%) | 56 (12.3%) | 52 (11.4%) |
| H.DOLMAZ | 247 | 34 (13.8%) | 34 (13.8%) | 31 (12.6%) | 29 (11.7%) | 27 (10.9%) |
| Ö.GÜNELİ | 1572 | 126 (8%) | 142 (9%) | 150 (9.5%) | 170 (10.8%) | 153 (9.7%) |
| S.YUDUM | 358 | 22 (6.1%) | 19 (5.3%) | 29 (8.1%) | 24 (6.7%) | 42 (11.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.