Adana · 6. Koşu
2026-04-19 · ŞARTLI 5 · 1900m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURAN ÜLKE | 142 | 9 (6.3%) | 8 (5.6%) | 16 (11.3%) | 13 (9.2%) | 22 (15.5%) |
| ATİLLA SERİNER | 267 | 58 (21.7%) | 39 (14.6%) | 31 (11.6%) | 36 (13.5%) | 27 (10.1%) |
| AZİZ CAN EKEN | 98 | 9 (9.2%) | 11 (11.2%) | 10 (10.2%) | 14 (14.3%) | 9 (9.2%) |
| SAVAŞ ERCÜMENT BECENE | 327 | 29 (8.9%) | 47 (14.4%) | 37 (11.3%) | 33 (10.1%) | 39 (11.9%) |
| HÜSEYİN ÇELİK | 718 | 74 (10.3%) | 73 (10.2%) | 70 (9.7%) | 79 (11%) | 89 (12.4%) |
| MEHMET DOĞAN | 728 | 56 (7.7%) | 92 (12.6%) | 66 (9.1%) | 64 (8.8%) | 78 (10.7%) |
| MUSTAFA ASLAN | 73 | 4 (5.5%) | 13 (17.8%) | 7 (9.6%) | 8 (11%) | 8 (11%) |
| ESİN SULTAN KEPME | 105 | 11 (10.5%) | 19 (18.1%) | 14 (13.3%) | 10 (9.5%) | 11 (10.5%) |
| MELİH KAHRAMAN | 83 | 10 (12%) | 11 (13.3%) | 17 (20.5%) | 8 (9.6%) | 8 (9.6%) |
| MEHMET RESUL KARA | 83 | 6 (7.2%) | 3 (3.6%) | 8 (9.6%) | 12 (14.5%) | 7 (8.4%) |
| HÜSEYİN AKMEŞE | 33 | 6 (18.2%) | 5 (15.2%) | 5 (15.2%) | 2 (6.1%) | 3 (9.1%) |
| HÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL | 90 | 11 (12.2%) | 15 (16.7%) | 14 (15.6%) | 9 (10%) | 13 (14.4%) |
| MEHMET EMEN | 38 | 6 (15.8%) | 8 (21.1%) | 3 (7.9%) | 6 (15.8%) | 5 (13.2%) |
| TUĞBA YÜCELENMİŞ | 109 | 20 (18.3%) | 15 (13.8%) | 16 (14.7%) | 12 (11%) | 9 (8.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.