← Günün koşuları

Kocaeli · 10. Koşu

2026-04-14 · Handikap 14/DHÖW /H2 · 2000m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.ÖCAL761102 (13.4%)93 (12.2%)73 (9.6%)95 (12.5%)77 (10.1%)
R.KILIÇ66959 (8.8%)50 (7.5%)73 (10.9%)63 (9.4%)62 (9.3%)
A.E.BAŞ75250 (6.6%)90 (12%)81 (10.8%)80 (10.6%)105 (14%)
A.IŞIK30515 (4.9%)25 (8.2%)30 (9.8%)30 (9.8%)30 (9.8%)
A.MANTAŞ35022 (6.3%)21 (6%)28 (8%)23 (6.6%)32 (9.1%)
K.ŞENGEL1567153 (9.8%)145 (9.3%)180 (11.5%)173 (11%)156 (10%)
AL.ÇİZİK28143 (15.3%)34 (12.1%)25 (8.9%)21 (7.5%)29 (10.3%)
H.HARMANBAŞI64477 (12%)74 (11.5%)64 (9.9%)46 (7.1%)59 (9.2%)
MİR.İPEK31037 (11.9%)31 (10%)31 (10%)29 (9.4%)38 (12.3%)
T.BİRİCİK81638 (4.7%)57 (7%)66 (8.1%)89 (10.9%)89 (10.9%)
B.ŞANDAN27658 (21%)31 (11.2%)34 (12.3%)30 (10.9%)26 (9.4%)
MUR.AKKILIÇ37768 (18%)43 (11.4%)37 (9.8%)43 (11.4%)27 (7.2%)
Ş.GÖKÇE48058 (12.1%)53 (11%)57 (11.9%)60 (12.5%)55 (11.5%)
M.TÜRKOĞLU53243 (8.1%)46 (8.6%)50 (9.4%)72 (13.5%)53 (10%)
G.GÖKÇE37346 (12.3%)56 (15%)38 (10.2%)24 (6.4%)48 (12.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.