Adana · 9. Koşu
2026-04-11 · Maiden · 1900m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSAN | 22 | 0 (0%) | 1 (4.5%) | 4 (18.2%) | 3 (13.6%) | 1 (4.5%) | 419.000 ₺ |
| SIEGREICH | 16 | 2 (12.5%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) | 695.020 ₺ |
| SON OF YAŞAR | 17 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5.9%) | 1 (5.9%) | — |
| BATTLE STAR | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| MRS NİLŞAH | 13 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (23.1%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 67.580 ₺ |
| MIGHTYAQUSTIC | 13 | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 97.960 ₺ |
| ABİDİN BEY | 11 | 0 (0%) | 3 (27.3%) | 2 (18.2%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 70.210 ₺ |
| SENSEİ BAHA | 23 | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) | 2 (8.7%) | 4 (17.4%) | 811.580 ₺ |
| LION GOLD | 16 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6.3%) | 4 (25%) | 1 (6.3%) | — |
| ŞAFAKATEŞ | 19 | 5 (26.3%) | 5 (26.3%) | 2 (10.5%) | 3 (15.8%) | 1 (5.3%) | 3.204.880 ₺ |
| XERİNA | 15 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13.3%) | 1 (6.7%) | 4 (26.7%) | 37.200 ₺ |
| KAPLAN ATEŞİ | 22 | 0 (0%) | 3 (13.6%) | 3 (13.6%) | 1 (4.5%) | 3 (13.6%) | — |
| RUBISCO | 10 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (40%) | — |
| FIGHT ALONE | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.