Adana · 5. Koşu
2026-04-11 · ŞARTLI 4/DHÖW · 1300m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ÖCAL | 761 | 102 (13.4%) | 93 (12.2%) | 73 (9.6%) | 95 (12.5%) | 77 (10.1%) |
| FER.ALTIN | 563 | 75 (13.3%) | 84 (14.9%) | 63 (11.2%) | 67 (11.9%) | 58 (10.3%) |
| C.KATI | 2931 | 313 (10.7%) | 317 (10.8%) | 332 (11.3%) | 331 (11.3%) | 305 (10.4%) |
| K.KORKMAZ | 513 | 35 (6.8%) | 38 (7.4%) | 44 (8.6%) | 56 (10.9%) | 55 (10.7%) |
| R.TAŞDELEN | 1674 | 193 (11.5%) | 191 (11.4%) | 187 (11.2%) | 190 (11.4%) | 175 (10.5%) |
| Y.TUNCAY | 1812 | 126 (7%) | 141 (7.8%) | 137 (7.6%) | 177 (9.8%) | 182 (10%) |
| Y.UÇAR | 909 | 77 (8.5%) | 93 (10.2%) | 98 (10.8%) | 97 (10.7%) | 85 (9.4%) |
| Y.ÇAĞLAR | 296 | 21 (7.1%) | 24 (8.1%) | 20 (6.8%) | 33 (11.1%) | 31 (10.5%) |
| E.ALTIN | 2783 | 246 (8.8%) | 253 (9.1%) | 266 (9.6%) | 296 (10.6%) | 301 (10.8%) |
| AT SAHİBİ VEKİLİ | 85 | 13 (15.3%) | 17 (20%) | 10 (11.8%) | 4 (4.7%) | 9 (10.6%) |
| A.AKBABA | 959 | 91 (9.5%) | 84 (8.8%) | 105 (10.9%) | 97 (10.1%) | 102 (10.6%) |
| Ü.ARSLAN | 387 | 75 (19.4%) | 64 (16.5%) | 41 (10.6%) | 56 (14.5%) | 43 (11.1%) |
| M.YALÇIN | 463 | 47 (10.2%) | 44 (9.5%) | 46 (9.9%) | 46 (9.9%) | 43 (9.3%) |
| M.TEZEL | 925 | 71 (7.7%) | 76 (8.2%) | 64 (6.9%) | 81 (8.8%) | 71 (7.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.