← Günün koşuları

Adana · 1. Koşu

2026-04-11 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
H.SUNKAR78485 (10.8%)120 (15.3%)90 (11.5%)97 (12.4%)95 (12.1%)
K.KORKMAZ62759 (9.4%)50 (8%)51 (8.1%)65 (10.4%)59 (9.4%)
İ.ÇEÇAN39646 (11.6%)52 (13.1%)50 (12.6%)50 (12.6%)36 (9.1%)
E.ALTIN2727224 (8.2%)247 (9.1%)242 (8.9%)262 (9.6%)277 (10.2%)
Y.BAYSAL1912185 (9.7%)179 (9.4%)189 (9.9%)194 (10.1%)187 (9.8%)
A.GÜVEN100581 (8.1%)106 (10.5%)124 (12.3%)108 (10.7%)124 (12.3%)
M.DAŞ87483 (9.5%)81 (9.3%)85 (9.7%)98 (11.2%)92 (10.5%)
G.TAŞDELEN121379 (6.5%)104 (8.6%)95 (7.8%)129 (10.6%)128 (10.6%)
İS.TEKİNALP750106 (14.1%)97 (12.9%)91 (12.1%)98 (13.1%)66 (8.8%)
S.BECENE1041121 (11.6%)95 (9.1%)104 (10%)95 (9.1%)106 (10.2%)
MEH.ÇELİK20222 (10.9%)24 (11.9%)24 (11.9%)22 (10.9%)19 (9.4%)
M.ARSLAN69583 (11.9%)98 (14.1%)90 (12.9%)64 (9.2%)76 (10.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.