← Günün koşuları

Adana · 1. Koşu

2026-04-11 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
H.SUNKAR60272 (12%)102 (16.9%)74 (12.3%)82 (13.6%)56 (9.3%)
E.ALTIN2783246 (8.8%)253 (9.1%)266 (9.6%)296 (10.6%)301 (10.8%)
Y.BAYSAL1715172 (10%)151 (8.8%)158 (9.2%)157 (9.2%)179 (10.4%)
A.GÜVEN106685 (8%)113 (10.6%)132 (12.4%)116 (10.9%)133 (12.5%)
Ü.ARSLAN38775 (19.4%)64 (16.5%)41 (10.6%)56 (14.5%)43 (11.1%)
G.TAŞDELEN102857 (5.5%)78 (7.6%)88 (8.6%)101 (9.8%)100 (9.7%)
S.ÇİFTÇİ1345127 (9.4%)108 (8%)109 (8.1%)144 (10.7%)123 (9.1%)
R.ATLI36845 (12.2%)57 (15.5%)46 (12.5%)49 (13.3%)30 (8.2%)
İS.TEKİNALP798118 (14.8%)106 (13.3%)99 (12.4%)102 (12.8%)72 (9%)
S.BECENE45852 (11.4%)50 (10.9%)40 (8.7%)34 (7.4%)47 (10.3%)
MEH.ÇELİK18225 (13.7%)22 (12.1%)16 (8.8%)19 (10.4%)15 (8.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.