Adana · 9. Koşu
2026-04-05 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 1400m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AY FERİDE | 22 | 1 (4.5%) | 6 (27.3%) | 3 (13.6%) | 5 (22.7%) | 0 (0%) | — |
| GÖKÇEKRALİÇE | 14 | 1 (7.1%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | — |
| SOSAN YILDIZI | 31 | 4 (12.9%) | 6 (19.4%) | 2 (6.5%) | 2 (6.5%) | 4 (12.9%) | 621.290 ₺ |
| GÜMBÜRBERK | 25 | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 3 (12%) | 207.080 ₺ |
| GÜLFİLİZ | 19 | 1 (5.3%) | 2 (10.5%) | 2 (10.5%) | 4 (21.1%) | 2 (10.5%) | — |
| YOL GEZER | 18 | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 3 (16.7%) | 0 (0%) | 4 (22.2%) | 123.310 ₺ |
| TERKEN HATUN | 29 | 1 (3.4%) | 11 (37.9%) | 3 (10.3%) | 4 (13.8%) | 1 (3.4%) | — |
| KİRAZLI | 27 | 2 (7.4%) | 0 (0%) | 3 (11.1%) | 1 (3.7%) | 3 (11.1%) | — |
| EKİNEZYA | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | — |
| ARKEN TAŞI | 24 | 1 (4.2%) | 3 (12.5%) | 4 (16.7%) | 4 (16.7%) | 4 (16.7%) | — |
| GÜZELMİNE | 25 | 4 (16%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 5 (20%) | — |
| TATAR ŞULE | 24 | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 3 (12.5%) | — |
| PRENSES KOŞKOŞUM | 15 | 1 (6.7%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KÜÇÜKAHSEN | 9 | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 47.200 ₺ |
| SENANİSA | 11 | 2 (18.2%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.