Adana · 2. Koşu
2026-04-05 · Handikap 16 /H1 · 1900m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMET CEMİL BURHANLIOĞLU | 74 | 6 (8.1%) | 11 (14.9%) | 9 (12.2%) | 8 (10.8%) | 14 (18.9%) |
| MURAT AKÇA | 494 | 33 (6.7%) | 64 (13%) | 60 (12.1%) | 62 (12.6%) | 62 (12.6%) |
| HARİKA GİDER | 60 | 8 (13.3%) | 6 (10%) | 5 (8.3%) | 3 (5%) | 3 (5%) |
| AHMET BARMAN | 139 | 11 (7.9%) | 19 (13.7%) | 15 (10.8%) | 11 (7.9%) | 13 (9.4%) |
| MEHMET EMEN | 34 | 5 (14.7%) | 7 (20.6%) | 3 (8.8%) | 4 (11.8%) | 5 (14.7%) |
| F.SEDAT DAĞYUDAN | 445 | 35 (7.9%) | 69 (15.5%) | 50 (11.2%) | 45 (10.1%) | 50 (11.2%) |
| B.BALKAR BALKAROĞLU | 131 | 10 (7.6%) | 15 (11.5%) | 20 (15.3%) | 16 (12.2%) | 9 (6.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.