← Günün koşuları

Adana · 1. Koşu

2026-04-04 · Handikap 15/Dişi /H2 · 1500m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.ÇIKMAN68974 (10.7%)74 (10.7%)75 (10.9%)63 (9.1%)75 (10.9%)
KE.YILMAZ66587 (13.1%)88 (13.2%)86 (12.9%)66 (9.9%)64 (9.6%)
T.O.KARA18913 (6.9%)29 (15.3%)20 (10.6%)15 (7.9%)19 (10.1%)
İB.B.OĞULLARI2126408 (19.2%)325 (15.3%)254 (11.9%)276 (13%)218 (10.3%)
H.TEKİNALP78259 (7.5%)78 (10%)63 (8.1%)76 (9.7%)84 (10.7%)
İ.ATMACA2160185 (8.6%)210 (9.7%)193 (8.9%)214 (9.9%)245 (11.3%)
E.AKYAVUZ39150 (12.8%)46 (11.8%)50 (12.8%)55 (14.1%)41 (10.5%)
Ş.AYDEMİR999128 (12.8%)130 (13%)93 (9.3%)120 (12%)100 (10%)
İS.TEKİNALP750106 (14.1%)97 (12.9%)91 (12.1%)98 (13.1%)66 (8.8%)
M.KILIÇSEREN45756 (12.3%)56 (12.3%)61 (13.3%)46 (10.1%)51 (11.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.