← Günün koşuları

Adana · 1. Koşu

2026-04-04 · Handikap 15/Dişi /H2 · 1500m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.ÇIKMAN67571 (10.5%)71 (10.5%)72 (10.7%)63 (9.3%)71 (10.5%)
C.KATI2931315 (10.7%)317 (10.8%)332 (11.3%)331 (11.3%)305 (10.4%)
KE.YILMAZ56367 (11.9%)73 (13%)72 (12.8%)63 (11.2%)60 (10.7%)
S.AKYAVUZ29537 (12.5%)30 (10.2%)38 (12.9%)33 (11.2%)32 (10.8%)
İB.B.OĞULLARI2190411 (18.8%)332 (15.2%)272 (12.4%)286 (13.1%)221 (10.1%)
H.TEKİNALP58149 (8.4%)57 (9.8%)56 (9.6%)57 (9.8%)52 (9%)
İ.ATMACA1981171 (8.6%)190 (9.6%)176 (8.9%)184 (9.3%)217 (11%)
Ş.AYDEMİR1000135 (13.5%)135 (13.5%)93 (9.3%)124 (12.4%)100 (10%)
İS.TEKİNALP798118 (14.8%)107 (13.4%)99 (12.4%)102 (12.8%)72 (9%)
M.KILIÇSEREN42353 (12.5%)51 (12.1%)55 (13%)45 (10.6%)47 (11.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.